Smart Money Surveillance · Helius + DexScreener · Solana
● LIVE
← WALLETS
SM_20

GpMZbSM2GgvTKHJirzeGfMFoaZ8UR2X7F4v8vHTvxFbL

early buyer

SOL Balance
1274.324 SOL
Total Signals
103
HIGH Signals
10
MEDIUM Signals
93
📋 Wallet Profile
Address
GpMZbSM2GgvTKHJirzeGfMFoaZ8UR2X7F4v8vHTvxFbL
Strategy
early buyer
Source
wallet_discovery.py 2026-02-21
Notes
Early buyer in 2 pumped tokens. Discovered via Helius/DexScreener on-chain analysis.
📡 Recent Signals (103 total)
TimeSignalTokenGradeValueDetail
23m agoMEDIUMmotN8T…BiztB$2.83LIVE single buy: 0.5288 SOL | grade=B
28m agoMEDIUMALpK78…kAK2B0.50 SOLLIVE single buy: 0.5004 SOL | grade=B
28m agoMEDIUM173Avo…Vyz3B$265081002.96LIVE single buy: 1136906.0000 SOL | grade=B
1h agoMEDIUM173Avo…Vyz3B$279562542.43LIVE single buy: 1199762.0000 SOL | grade=B
1h agoMEDIUM6CNHDC…X6ZKB$0.00LIVE single buy: 513.0000 SOL | grade=B
1h agoMEDIUMw6iohh…bonkB$141.49LIVE single buy: 2297700.0000 SOL | grade=B
1h agoMEDIUM347k5f…bonkB$0.00LIVE single buy: 1.1527 SOL | grade=B
1h agoMEDIUMFvLHiK…4NHEB$17252100000.00LIVE single buy: 49575000000.0000 SOL | grade=B
1h agoMEDIUM69ktoy…wWAAB0.50 SOLLIVE single buy: 0.5000 SOL | grade=B
2h agoMEDIUM69ktoy…wWAAB2.24 SOLLIVE single buy: 2.2390 SOL | grade=B
2h agoMEDIUM6REwPq…bonkB$3855.00LIVE single buy: 50000000.0000 SOL | grade=B
2h agoMEDIUM49NKop…aB3SB$667.03LIVE single buy: 54945000.0000 SOL | grade=B
2h agoMEDIUMgoodX4…xSkpB$89671341.21LIVE single buy: 7845261698.0000 SOL | grade=B
2h agoMEDIUMDz9mQ9…bonkB$17136273.92LIVE single buy: 400006394.0000 SOL | grade=B
2h agoMEDIUMvLieQF…bonkB0.30 SOLLIVE single buy: 0.2997 SOL | grade=B
2h agoMEDIUMGPdkY7…NuCDB0.46 SOLLIVE single buy: 0.4575 SOL | grade=B
3h agoMEDIUM3B1ijc…pumpB$39017027.03LIVE single buy: 6522405053.0000 SOL | grade=B
3h agoMEDIUM8opvqa…bonkB$140122746.37LIVE single buy: 7961519680.0000 SOL | grade=B
3h agoMEDIUMBm2y8R…mM7dB$754520.29LIVE single buy: 22198302.0000 SOL | grade=B
3h agoMEDIUMHUMA18…wvGwB$0.00LIVE single buy: 0.3000 SOL | grade=B
3h agoMEDIUM9Wkcek…bonkB$12.24LIVE single buy: 639360.0000 SOL | grade=B
3h agoMEDIUM173Avo…Vyz3B$215954434.02LIVE single buy: 924898.0000 SOL | grade=B
3h agoMEDIUM9jNLLx…Qs7XB$8996.00LIVE single buy: 49950000.0000 SOL | grade=B
3h agoMEDIUM4k3Dyj…kX6RB$667471702596.06LIVE single buy: 1014240544896.0000 SOL | grade=B
3h agoMEDIUMDx2bQe…bonkB$3440.56LIVE single buy: 3996000.0000 SOL | grade=B
3h agoHIGHt3Dohm…JjmVB$112587.30LIVE CONVERGENCE: 2 wallets — SM_18 SM_20
3h agoMEDIUMFvLHiK…4NHEB$17668107.78LIVE single buy: 62741860.0000 SOL | grade=B
4h agoMEDIUM6REwPq…bonkB0.86 SOLLIVE single buy: 0.8600 SOL | grade=B
4h agoMEDIUMD67BSP…bonkB$75909.01LIVE single buy: 34965000.0000 SOL | grade=B
4h agoMEDIUMkinXdE…HJq6B$0.56LIVE single buy: 617783.0000 SOL | grade=B
4h agoMEDIUMH6qnGp…bonkB$223676.10LIVE single buy: 99900000.0000 SOL | grade=B
4h agoMEDIUMEjdbFq…bonkB0.47 SOLLIVE single buy: 0.4668 SOL | grade=B
4h agoMEDIUMcbbtcf…iMijB$1261446483048954624.00LIVE single buy: 18462530421642.0000 SOL | grade=B
5h agoMEDIUMLoafdJ…kLkmB$57.77LIVE single buy: 79920000.0000 SOL | grade=B
5h agoMEDIUM8rv8JY…qgjoB0.68 SOLLIVE single buy: 0.6823 SOL | grade=B
5h agoMEDIUMDx2bQe…bonkB$3365.03LIVE single buy: 3996000.0000 SOL | grade=B
5h agoMEDIUM6E1qgK…zrayB0.67 SOLLIVE single buy: 0.6727 SOL | grade=B
5h agoMEDIUMAhU5zE…bonkB$5091.90LIVE single buy: 29970000.0000 SOL | grade=B
5h agoMEDIUM8opvqa…bonkB$5868000.00LIVE single buy: 400000000.0000 SOL | grade=B
5h agoMEDIUMBKzTtg…gFWXB$0.00LIVE single buy: 0.3424 SOL | grade=B
5h agoHIGH8opvqa…bonkC$0.00LIVE CONVERGENCE: 2 wallets — SM_18 SM_20
5h agoMEDIUMAmSQu3…bonkB$254745.00LIVE single buy: 199800000.0000 SOL | grade=B
5h agoMEDIUM173Avo…Vyz3B$225300640.84LIVE single buy: 962597.0000 SOL | grade=B
6h agoMEDIUM8rv8JY…qgjoB$0.00LIVE single buy: 7.8658 SOL | grade=B
6h agoMEDIUM4AdDFs…mXKYSM_12+SM_20 convergence buy
6h agoMEDIUMMETvsv…mWQLB$737265000.00LIVE single buy: 3450000000.0000 SOL | grade=B
6h agoMEDIUMBKzTtg…gFWXB$0.00LIVE single buy: 0.4515 SOL | grade=B
6h agoMEDIUMCPcf58…pumpB$5.03LIVE single buy: 36813.0000 SOL | grade=B
6h agoMEDIUMD67BSP…bonkB$24140000.00LIVE single buy: 10000000000.0000 SOL | grade=B
6h agoHIGHHxR5GQ…bonkB$31637100.46LIVE CONVERGENCE: 2 wallets — SM_18 SM_20