Smart Money Surveillance · Helius + DexScreener · Solana
● LIVE
← WALLETS
SM_19

LvjCuiYEvNiHiXNAMUPUDbuCrmaMTUyubLypXwn22Fm

early buyer

SOL Balance
0.260 SOL
Total Signals
37
HIGH Signals
3
MEDIUM Signals
34
📋 Wallet Profile
Address
LvjCuiYEvNiHiXNAMUPUDbuCrmaMTUyubLypXwn22Fm
Strategy
early buyer
Source
wallet_discovery.py 2026-02-21
Notes
Early buyer in 2 pumped tokens. Discovered via Helius/DexScreener on-chain analysis.
📡 Recent Signals (37 total)
TimeSignalTokenGradeValueDetail
1h agoMEDIUMPoRTjZ…uc6yB$1439.32LIVE single buy: 459992.0000 SOL | grade=B
1h agoMEDIUM8FU95x…ab36B$1263565.70LIVE single buy: 355934.0000 SOL | grade=B
2h agoMEDIUM3Dd4fY…RcoLB84200.00 SOLLIVE single buy: 84200.0000 SOL | grade=B
2h agoMEDIUM6gx6Ph…XumoB$4.44LIVE single buy: 197465.0000 SOL | grade=B
2h agoMEDIUMSRMuAp…KWRtB$5114.73LIVE single buy: 869261.0000 SOL | grade=B
2h agoMEDIUMHTPHkn…PBiwB$18.08LIVE single buy: 696031.0000 SOL | grade=B
3h agoMEDIUMPRSMNs…1o5xB$811.34LIVE single buy: 1448306.0000 SOL | grade=B
4h agoMEDIUMSRMuAp…KWRtB$4834.76LIVE single buy: 815442.0000 SOL | grade=B
4h agoMEDIUMPRSMNs…1o5xB$824.38LIVE single buy: 1471840.0000 SOL | grade=B
4h agoMEDIUMkinXdE…HJq6B$0.29LIVE single buy: 327168.0000 SOL | grade=B
4h agoMEDIUMATLASX…UsXxB$53.17LIVE single buy: 268665.0000 SOL | grade=B
6h agoMEDIUM4k3Dyj…kX6RB$17266183158.94LIVE single buy: 26196606219.0000 SOL | grade=B
6h agoMEDIUMSRMuAp…KWRtB$3677.18LIVE single buy: 641629.0000 SOL | grade=B
7h agoMEDIUM6gnCPh…LSJAB$0.04LIVE single buy: 625179.0000 SOL | grade=B
7h agoHIGHSRMuAp…KWRtB$6293.33LIVE CONVERGENCE: 2 wallets — SM_12 SM_19
7h agoMEDIUMMLKmUC…5NkjB$21.07LIVE single buy: 646581.0000 SOL | grade=B
8h agoMEDIUM4Hx6Bj…wyRUB24653.00 SOLLIVE single buy: 24653.0000 SOL | grade=B
9h agoHIGHZBCNpu…m9RUB18570841070.00 SOLLIVE CONVERGENCE: 2 wallets — SM_12 SM_19
9h agoMEDIUM9nEqaU…AgTEB511606.00 SOLLIVE single buy: 511606.0000 SOL | grade=B
10h agoMEDIUMPRSMNs…1o5xB1035056.00 SOLLIVE single buy: 1035056.0000 SOL | grade=B
10h agoMEDIUMWENWEN…LCpkB194669.00 SOLLIVE single buy: 194669.0000 SOL | grade=B
10h agoMEDIUMkinXdE…HJq6B528697.00 SOLLIVE single buy: 528697.0000 SOL | grade=B
10h agoMEDIUM2YdyF3…oXTxB3369954.00 SOLLIVE single buy: 3369954.0000 SOL | grade=B
10h agoMEDIUM5qKDWk…ujNWB586344.00 SOLLIVE single buy: 586344.0000 SOL | grade=B
10h agoMEDIUM2uRFEW…BvY7B736980.00 SOLLIVE single buy: 736980.0000 SOL | grade=B
10h agoMEDIUMXBMuuV…s51PB1798144.00 SOLLIVE single buy: 1798144.0000 SOL | grade=B
10h agoMEDIUM8W4qpy…QTDuB1651687.00 SOLLIVE single buy: 1651687.0000 SOL | grade=B
12h agoMEDIUMPRSMNs…1o5xB648840.00 SOLLIVE single buy: 648840.0000 SOL | grade=B
12h agoMEDIUM9SRG2w…aKCpB206044.00 SOLLIVE single buy: 206044.0000 SOL | grade=B
12h agoMEDIUMHTPHkn…PBiwB681263.00 SOLLIVE single buy: 681263.0000 SOL | grade=B
12h agoMEDIUM43VWkd…H7WeB1630781.00 SOLLIVE single buy: 1630781.0000 SOL | grade=B
12h agoMEDIUMFoRGER…5edsB1746682.00 SOLLIVE single buy: 1746682.0000 SOL | grade=B
12h agoMEDIUMSNSNkV…vdMdB379667.00 SOLLIVE single buy: 379667.0000 SOL | grade=B
12h agoMEDIUM9SRG2w…aKCpB162595.00 SOLLIVE single buy: 162595.0000 SOL | grade=B
12h agoMEDIUM6gx6Ph…XumoB162516.00 SOLLIVE single buy: 162516.0000 SOL | grade=B
13h agoMEDIUMa11bdA…daspB146965.00 SOLLIVE single buy: 146965.0000 SOL | grade=B
13h agoHIGH6gx6Ph…XumoB6495028.12 SOLLIVE CONVERGENCE: 2 wallets — SM_12 SM_19